-
銀行からのお知らせ
[臨時メンテナンス]振込サービス停止 7月31日(金)16:00~8月3日(月)08:00 詳細はこちら
金利のご案内金利改定履歴
短期プライムレート改定履歴
最上段は現在のレート、2段目以下は過去のレートです。将来のレートを約束するものではありません。
住信SBIネット銀行
| 改定日 | 短期プライムレート |
|---|---|
| 2026年4月1日 | 2.425%
|
| 2025年4月1日 | 2.175% |
| 2024年10月1日 | 1.925% |
| 2024年5月1日 | 1.775% |
| 2008年11月17日 | 1.675% |
| 2007年9月24日 | 1.875% |
- ※ 年利率
三井住友信託銀行
| 改定日 | 短期プライムレート |
|---|---|
| 2026年3月1日 | 2.125%
|
| 2025年3月1日 | 1.875% |
| 2024年9月1日 | 1.625% |
| 2012年1月11日 | 1.475% |
- ※ 年利率