- 
        銀行からのお知らせ 
円仕組預金 コイントス募集実績(2020年)
募集を終了した商品、条件が確定した商品を一覧で表示します。
- ※ この募集実績は、将来募集する商品の金利や条件などをお約束するものではありません。
- ※ 特約判定日は原則として満期日の2営業日前です。
- ※ 特約実行欄が「アリ」の場合は、元本が外貨(特約通貨)での支払となった商品です。
2021年1月20日 更新
          募集期間:2020年12月5日~12月17日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/22 | 金利(年)税引前 4.85% | 金利(年)税引後 3.86% | 特約レート 103.24 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/22 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 126.52 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/22 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 78.57 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/22 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 73.77 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/22 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 7.03 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年11月20日~12月2日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/7 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 104.48 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/7 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 126.48 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/7 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 77.30 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/7 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 73.71 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2021/1/7 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 6.82 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年11月6日~11月16日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/21 | 金利(年)税引前 5.50% | 金利(年)税引後 4.38% | 特約レート 104.49 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/21 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 123.96 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/21 | 金利(年)税引前 8.50% | 金利(年)税引後 6.77% | 特約レート 76.51 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/21 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 72.17 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/21 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 6.82 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年10月21日~11月4日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/9 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 104.25 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/9 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 122.28 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/9 | 金利(年)税引前 7.50% | 金利(年)税引後 5.97% | 特約レート 74.77 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/9 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 69.80 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/12/9 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 6.56 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年10月7日~10月19日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/11/24 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 105.54 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/11/24 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 124.27 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/11/24 | 金利(年)税引前 7.50% | 金利(年)税引後 5.97% | 特約レート 74.45 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/11/24 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 69.57 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/11/24 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 6.38 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年9月12日~9月24日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/29 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 105.49 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/29 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 123.09 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/29 | 金利(年)税引前 7.50% | 金利(年)税引後 5.97% | 特約レート 74.38 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/29 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 69.04 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/29 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 6.22 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年8月28日~9月10日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/15 | 金利(年)税引前 4.50% | 金利(年)税引後 3.58% | 特約レート 106.12 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/15 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 125.59 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/15 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 77.13 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/15 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 70.62 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/10/15 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 6.28 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年8月12日~8月26日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/30 | 金利(年)税引前 5.50% | 金利(年)税引後 4.38% | 特約レート 105.91 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/30 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 125.39 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/30 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 76.70 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/30 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 70.31 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/30 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 6.28 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年7月29日~8月10日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/14 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 106.13 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/14 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 124.44 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/14 | 金利(年)税引前 8.50% | 金利(年)税引後 6.77% | 特約レート 75.85 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/14 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 69.90 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/9/14 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 5.98 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年7月16日~7月27日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/31 | 金利(年)税引前 5.50% | 金利(年)税引後 4.38% | 特約レート 105.31 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/31 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 123.91 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/31 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 75.29 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/31 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 70.38 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/31 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 6.41 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年7月4日~7月14日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/17 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 107.28 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/17 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 122.44 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/17 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 75.01 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/17 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 70.24 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/17 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 6.42 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年6月18日~7月1日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/6 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 107.45 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/6 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 120.90 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/6 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 74.29 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/6 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 69.63 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/8/6 | 金利(年)税引前 13.00% | 金利(年)税引後 10.35% | 特約レート 6.29 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年6月3日~6月16日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/20 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 107.31 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/20 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 120.91 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/20 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 73.77 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/20 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 69.19 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/20 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 6.22 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年5月21日~6月1日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/6 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 107.55 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/6 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 119.73 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/6 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 73.11 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/6 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 67.72 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/7/6 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 6.18 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年5月8日~5月19日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/22 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 107.88 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/22 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 118.00 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/22 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 70.68 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/22 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 65.85 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/22 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 5.88 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年4月21日~5月6日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/11 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 106.20 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/11 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 114.65 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/11 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 67.96 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/11 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 63.84 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/6/11 | 金利(年)税引前 11.00% | 金利(年)税引後 8.76% | 特約レート 5.65 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年4月8日~4月19日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/22 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 107.85 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/22 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 117.14 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/22 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 68.43 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/22 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 64.86 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/22 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 5.74 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年4月1日~4月6日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/11 | 金利(年)税引前 9.00% | 金利(年)税引後 7.17% | 特約レート 109.04 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/11 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 117.77 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/11 | 金利(年)税引前 15.00% | 金利(年)税引後 11.95% | 特約レート 66.66 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/11 | 金利(年)税引前 12.00% | 金利(年)税引後 9.56% | 特約レート 64.90 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/5/11 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 5.87 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年3月10日~3月18日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/24 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 108.84 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/24 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 118.66 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/24 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 60.68 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/24 | 金利(年)税引前 7.00% | 金利(年)税引後 5.57% | 特約レート 59.94 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/24 | 金利(年)税引前 10.00% | 金利(年)税引後 7.96% | 特約レート 6.32 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年2月27日~3月4日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/9 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 107.50 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/9 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 119.73 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/9 | 金利(年)税引前 5.50% | 金利(年)税引後 4.38% | 特約レート 71.17 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/9 | 金利(年)税引前 5.50% | 金利(年)税引後 4.38% | 特約レート 67.59 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/4/9 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 7.02 円 | 特約実行 
                      アリ
                     | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年2月13日~2月24日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/27 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 110.99 円 | 特約実行 ナシ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/27 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 120.50 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/27 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 73.45 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/27 | 金利(年)税引前 6.00% | 金利(年)税引後 4.78% | 特約レート 70.49 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/27 | 金利(年)税引前 8.50% | 金利(年)税引後 6.77% | 特約レート 7.35 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年2月1日~2月9日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/13 | 金利(年)税引前 4.00% | 金利(年)税引後 3.18% | 特約レート 109.64 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/13 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 120.09 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/13 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 73.23 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/13 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 70.24 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/13 | 金利(年)税引前 8.50% | 金利(年)税引後 6.77% | 特約レート 7.27 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年1月22日~1月29日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/3 | 金利(年)税引前 3.50% | 金利(年)税引後 2.78% | 特約レート 108.96 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/3 | 金利(年)税引前 3.00% | 金利(年)税引後 2.39% | 特約レート 119.99 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/3 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 73.45 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/3 | 金利(年)税引前 5.00% | 金利(年)税引後 3.98% | 特約レート 71.03 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
| 
 | 期間 1ヵ月 | 満期日 2020/3/3 | 金利(年)税引前 8.00% | 金利(年)税引後 6.37% | 特約レート 7.45 円 | 特約実行 アリ | 募集要項(PDF) | 
募集期間:2020年1月9日~1月20日
| 特約通貨 | 期間 | 満期日 | 金利(年) | 特約レート | 特約実行 | 募集要項 (PDF) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引前 | 税引後 | ||||||
| 
